BLOGGER DE JOSE JUAN PACHECO CASTELLANOS
GRUPO 502
TIC´S
INFORMACIÓN SOBRE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN SAN MIGUEL EJUTLA
SE ENTREVISTARON 91 FAMILIAS Y DE TODAS ESTAS SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES DATOS.. | ||||||
¿Cuántos integrantes hay en familia? | ||||||
HOMBRES | 217 | |||||
MUJERES | 209 |
¿Qué edad tienen los integrantes de su familia?
de las 91 familias, se presentan las edades..
NIÑOS | 82 |
ADOLESCENTES | 90 |
ADULTOS | 186 |
TERCERA EDAD | 68 |
PARA USTED ¿Qué es lo mas atractivo de San Miguel Ejutla?
TRANQUILIDAD | 6 |
CULTURA | 6 |
FIESTAS | 25 |
LAS PERSONAS | 2 |
COSTUMBRES Y TRADICIONES | 10 |
IGLESIA | 11 |
TODO | 21 |
NADA | 3 |
A LAS 91 FAMILIAS SE LES PREGUNTO SI PARTICAN EN LAS FIESTAS PATRONALES,Y LAS RESPUESTAS FUERON LAS SIGUIENTES..¿PARTICIPA USTED EN LAS FIESTAS PATRONALES?
SI | 80 |
NO | 11 |
MISA | 15 |
MAÑANITAS | 5 |
CALENDA | 8 |
JUEGOS PIROTECNICOS | 10 |
JARIPEO | 3 |
BAILES | 6 |
ACT. DEPORTIVAS | 2 |
TODO | 42 |
¿Qué actividad cultural les gustaría aprender?
BORDADO | 15 |
PINTURA | 16 |
CLASES DE COCINA | 24 |
MANUALIDADES | 14 |
DANZA | 11 |
TODO | 12 |
ESTOS SON LOS DATOS QUE SE OBTUVIERON DE LAS 91 FAMILIAS..QUE FUERON ENTREVISTADAS, ESPERO Y LES GUSTE MI BLOG
Denominación | Toponimia |
San Miguel Ejutla | No proviene de ninguna lengua en especial, tal vez por el nombre del santo que es San Miguel Arcángel, este municipio lleva este nombre y que de acuerdo a datos religiosos este nombre significa "Quien como Dios". |
Reseña Histórica | Hay registros de este municipio a partir de 1776. |
Localización | |||
| |||
Extensión | La extensión territorial es de 40.83 km2, representan 0.04% de la superficie total del Estado. | ||
Hidrografía | Su superficie es regada por afluentes del río Atoyac, se cuenta con dos presas y un canal de riego. | ||
Clima | Su clima es cálido, sintiéndose únicamente las variaciones del tiempo. | ||
Principales Ecosistemas | Flora Existe el encino negro, laurel, rosa de borracho, ocotales. Fauna Existen algunos animales como son los venados (en extinción), zorros, culebras, zorrillos, ardillas, iguanas, coyotes, tlacuaches, armadillos y conejos. | ||
Recursos Naturales | En este municipio existen una pequeña mina donde se extrae el material llamado mica. | ||
Características y Uso del Suelo | El suelo es de tipo cambisol cálcico. No presenta un color, estructura y consistencia uniforme. Su uso más propicio es para la agricultura siempre y cuando se mantenga debidamente fertilizado. | ||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||
Monumentos Históricos | Existe un templo de la religión católica que sus paredes son de cal, canto y piedra combinada con ladrillo rojo cubiertas de bóvedas conocidas en términos de arquitectura como "punta de diamante" es una de las obras más valiosas y antiguas de la comunidad. | ||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Se celebra la fiesta del santo patrono San Miguel Arcángel que es el día 29 de septiembre pero comienza el 27 del mismo mes con la calenda, faroles, marmotas, cohetes y una banda de música por la noche hasta el amanecer. El día 28 la banda toca en el kiosco, se llevan encuentros deportivos y por la noche la quema de fuegos artificiales termina en la madrugada siendo que todos los días se celebran misas. Para el día principal que es el 29 se celebran misas, encuentros deportivos, la banda toca en el kiosco, se celebra el jaripeo y por la noche el baile popular con grupos de la región, además de esto se venden los tradicionales dulces regionales, tacos, nieves y todo tipo de antojitos. | ||
Música | Desde 1950 se organizó la banda de música del pueblo. | ||
Gastronomía | Los platillos más tradicionales son: mole negro, coloradito, higaditos, enchiladas, atole y chocolate. | ||
Principales Localidades | La cabecera municipal es San Miguel Ejutla. | ||
Caracterización de Ayuntamiento |
| ||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||
Autoridades Auxiliares | Las Agencia de Policía se denominan por usos y costumbres, el nombramiento se hace por elección popular.
| ||
Regionalización Política | El municipio pertenece al X Distrito Electoral Federal con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz y al X Distrito Electoral Local con cabecera en Ejutla de Crespo. |